Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | Euro VI, euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 2 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo, rojo/azul u otro | El desplazamiento: | 1.5-2.0L, 1.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150P, 150-200P |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 8 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4385*1800*1650 mm |
Base de las ruedas: | 2500-3000 mm, 2500-3000 mm y el resto de las dimensiones | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Suspensión independiente de MacPherson |
Suspensión trasera: | Suspensión no independiente de tipo haz de torsión | Sistema de dirección: | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
Tamaño del neumático: | R17 | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | Ninguno |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico | Nombre del producto: | seltos de kia |
Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 | Duración * anchura * altura: | 4385*1800*1650 mm |
Fabricantes
|
El Kia
|
el nivel
|
SUV compacto
|
Tipo de energía.
|
Gasolina
|
Disponibilidad.
|
2023.04
|
motor
|
1.5L115 CV L4
|
Potencia máxima (kW)
|
84 ((115P)
|
El par máximo (N-m)
|
144
|
Caja de cambios
|
Variable continuo de la CVT
transmisión |
LxWxH ((mm)
|
4385x1800x1650
|
Estructura del cuerpo
|
SUV de 5 puertas y 5 asientos
|
Velocidad máxima (km/h)
|
172
|
Tiempo de aceleración oficial
la velocidad máxima de deslizamiento es de 100 km/h |
一
|
Combustible combinado WLTC
Consumo (L/100 km) |
6.05
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099