Datos del producto:
|
Tipo de energía: | Híbrido | Nivel: | camioneta pickup |
---|---|---|---|
Motor eléctrico: | Alcance extendido 272 caballos de fuerza | Rango de crucero eléctrico puro (km): | 131 |
Poder total del motor (kilovatios): | 200(272 pesos) | Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | 470 |
Duración*Ancho*Alta: | 5380x1980x1875 | Estructura del cuerpo: | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas |
Tiempo de carga (horas): | Carga rápida 0,5 horas |
Nombre de la marca | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? |
Nombre del producto | Changan Hurnte Guerrero de lujo caja estándar de motor único | Changan Hunter Warrior de lujo de doble motor con tracción a las cuatro ruedas caja estándar | Caja estándar de motor único tipo piloto Changan Hunter Knight | Changan Hunter Knight piloto de doble motor con tracción a las cuatro ruedas caja estándar | Changan Hunter Knight buque insignia con doble motor y tracción a las cuatro ruedas caja estándar |
Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido |
Nivel | camioneta de tamaño mediano | camioneta de tamaño mediano | camioneta de tamaño mediano | camioneta de tamaño mediano | camioneta de tamaño mediano |
motor eléctrico | Alcance extendido 177 caballos de fuerza | Alcance extendido 272 caballos de fuerza | Alcance extendido 177 caballos de fuerza | Alcance extendido 272 caballos de fuerza | Alcance extendido 272 caballos de fuerza |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
Extender longitud × ancho × altura de la caja de carga | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | - | - | - |
Potencia máxima (kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
Par máximo (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
longitud ×ancho ×altura de la caja de carga | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas | 4 puertas, 5 asientos, 2 filas |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 22 kWh | 230,6 kWh | 22 kWh | 230,6 kWh | 230,6 kWh |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099