Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2022 |
MES: | 11 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Híbrido |
Tipo de motor: | Las demás partidas de las partidas de las demás partidas de las demás partidas | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150P, 218 |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Dimensión: | 4760*1865*1678 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico, eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Nombre del producto: | Kia EV5 también |
Base de las ruedas ((mm): | 2755 | el par del generador ((nominal/máximo)) ((Nm):: | 310 |
Altura de la anchura x de la longitud x (milímetros): | 4760*1865*1678 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 160 a 210 |
Peso en vacío (kilogramos): | 1870 |
Nombre del producto | El motor KIA EV5 |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Eléctricos puros |
Base de las ruedas ((mm) | 2750 |
Potencia de los caballos | 218 |
Potencia total del motor eléctrico (KW) | 160 |
Par máximo (N.m) | 310 |
Transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 185 |
Peso del freno ((Kg) | 1870 |
Tamaño del neumático | 225/60 R18 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099