|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 8 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
El desplazamiento: | 1.5-2.0L | Las demás: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 200-250P, 100-150P | caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Dimensión: | 4760*1930*1903m m |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 15°-20° | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Macpherson | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor delantero+disco trasero |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | Es normal. | Techo solar: | Techo solar |
Las demás máquinas: | El metal | El volante: | Es normal. |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Eléctrico |
Ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico |
El color: | Personalizado | Tipo de combustible: | Gasolina |
Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 | Duración * anchura * altura: | 5070*1934*1905 mm |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099