Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Henan, China | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tamaño: | 3695 x 1685 x 1598 | El combustible: | El 100% eléctrico |
Potencia máxima pura (kW): | 35 ((48P) | Rango de la NECD: | 650 |
Torque máximo puro (N-m): | 105 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Gama eléctrica pura (kilómetros): | 230 | Base de las ruedas: | 2410m m |
Dayun Yuehu EV 2023 | ||||||
Punto de trabajo | 300 km Edición estándar | Edición de lujo de 300 km | 300 km Edición final | |||
Potencia del motor | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | |||
Torque del motor | 105 N.m. | 105 N.m. | 105 N.m. | |||
Velocidad máxima | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||
Rango máximo | 300 kilómetros | 300 kilómetros | 300 kilómetros | |||
Dirección de conducción | El LHD | El LHD | El LHD | |||
Base de las ruedas | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los vehículos de motor | |||
Número del asiento | 5 | 5 | 5 | |||
Peso del vehículo | Por ejemplo: | Por ejemplo: | Por ejemplo: | |||
Capacidad de la batería | 300,66 kWh | 300,66 kWh | 300,66 kWh |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099