Datos del producto:
|
Nombre del producto: | El Luxeed S7 | El color: | Blanco, Bebé Azul, Plata, Gris, Negro |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | 2950 | Tipo del poder:: | Eléctrico puro |
El volante: | A la izquierda | Tipo de cuerpo: | 4 puertas, sedán de 5 asientos |
Velocidad máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Duración*Ancho*Alta: | No se puede hacer más. | Volumen del compartimiento de equipaje (l): | 420 |
El tipo | Versión estándar Pro | Versión de largo alcance Max | Super vuelo versión Max + | Versión insignia con tracción a las cuatro ruedas Max RS |
Nivel | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes |
Motor eléctrico | 344 caballos de fuerza eléctricos puros | 344 caballos de fuerza eléctricos puros | 619 caballos de fuerza eléctricos puros | 344 caballos de fuerza eléctricos puros |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 550 | 705 | 855 | 630 |
Potencia máxima (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 365 ((496P) |
Tiempo de aceleración oficial hasta 100 kilómetros (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | - | - | 12.4kWh | - |
Par máximo (N·m) | - | - | - | 679 |
¿Qué quieres decir? | No se puede utilizar. | No se puede hacer más. | No se puede hacer más. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Capacidad de la batería (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099