|
Datos del producto:
|
Los asientos: | 5 asientos | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 2920*1493*1621 | Velocidad máxima: | 160 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tipo de energía: | Coche eléctrico del 100% |
Nivel: | Coche de tamaño mediano | Peso del freno: | 1960 |
tiempo de carga rápida: | 0.67h |
Modelo | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
Fabricante | Se trata de un vehículo de la categoría FAW-Volkswagen | Se trata de un vehículo de la categoría FAW-Volkswagen | ||||||
El motor | 204p | 204p | ||||||
Calentamiento del volante | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | ||||||
Luzes de cruce y de cruce adaptativas | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | ||||||
Número de radares de ondas milimétricas | 1 | 3 | ||||||
Número de radares ultrasónicos | 8 | 12 | ||||||
Número de cámaras | 2 | 5 | ||||||
Imágenes de asistencia a la conducción | Imagen al revés | Imagen panorámica de 360 grados | ||||||
Advertencia de apertura de la puerta BAJO | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | ||||||
No se ha atado el cinturón de seguridad | Frente | Todo el coche. | ||||||
Tamaño del neumático | 255/50 R19 | Se aplican las disposiciones siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099