Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Velocidad máxima: | 101km/H |
---|---|---|---|
Los asientos: | 2 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4070x1690x1540 |
Base de las ruedas: | 2420 | tiempo de carga rápida: | 0.5 horas |
Potencia máxima (KW): | 120kw | Aceleración de 0 a 100 km/h:: | 9.5S |
Tipo de batería: | Batería de iones de litio |
2022 Tide 400 Lite Rosa por encargo | ||
Color del cuerpo | Muchos colores | |
Configuración básica | ||
Nombre del producto | Vehículo SUV | |
Condiciones | Nuevo | |
Vuelve a | A la izquierda | |
Año | 2022 | |
Normas de emisiones | El euro VI | |
El combustible | Eléctricos puros | |
Tiempo de carga lento (h) | Carga lenta durante 12 horas | |
Tiempo de carga rápida (h) | Carga rápida durante 0,5 horas | |
Torque máximo | 110 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2420 | |
Tamaño (mm) | 4070 x 1690 x 1540 | |
Velocidad máxima (km/h) | 101 | |
Consumo de energía en 100 km (kwh/100 km) | 11.2 | |
Sillones | 5 | |
El número de la puerta. | 5 | |
El más poderoso | 40 ((54P) | |
Masa de la carga total (kg) | 1526 | |
Volumen del maletero (L) | 335 | |
Descripción del motor | 54 caballos de fuerza eléctricos puros | |
Tipo de batería | Batería de iones de litio | |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión no independiente de tipo haz de torsión del brazo trasero | |
Tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
Estructura del cuerpo | Tipo de rodamiento | |
Tipo de freno delantero | Disco sólido | |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
Sistema antibloqueo del ABS | Estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |
Bolsa de aire delantera | Posición principal de conductor/posición de primer oficial | |
El cinturón de seguridad no está atado | Estándar | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | Estándar | |
Alarma de presión de los neumáticos | Estándar | |
Interfaz del asiento para niños (ISOFIX) | Estándar | |
Radar de estacionamiento | Después | |
Imagen de ayuda a la conducción | Imagen al revés | |
Parking automático (AUTOHOLD) | Estándar | |
Asistencia de subida (HAC) | Estándar | |
Sistema de recuperación de energía de frenado | Estándar | |
Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | Estándar | |
Material del volante | cuero genuino | |
Función del volante | Control multifuncional | |
Pantalla del ordenador de conducción | El color | |
Estilo de los instrumentos LCD | Cristal líquido completo | |
Material del asiento | Cuero imitativo | |
Sistema de navegación por GPS | Estándar | |
Display de información sobre el estado de la carretera de navegación | Estándar | |
Internet de los vehículos | Estándar | |
Actualización de la OTA | Estándar | |
Dispositivo de filtro de PM2,5 en el vehículo | Estándar | |
Opcional por encargo | Opcional exterior, interior, eje de las ruedas, freno |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099