Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | Impulsión de la mano izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4746*1891*1686 |
Velocidad máxima: | 80 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 400 N.m. |
Peso del vehículo (kilogramos): | 1605 | Poder máximo (kilovatios): | 210 |
El combustible: | Coches de energía |
Dimensión | 4746*1891*1683 mm | ||||||
Motor eléctrico | 286P | ||||||
Potencia máxima | Las demás: | ||||||
Torque máximo | 400 N ≠ m | ||||||
Velocidad máxima | 180 kilómetros por hora | ||||||
Tipo de energía | Eléctricos puros | ||||||
El número de la puerta. | 5 | ||||||
Los asientos | 5 | ||||||
Base de las ruedas | 2864 mm | ||||||
Peso del freno | 2190 kg de peso | ||||||
Peso máximo de carga | 2725 kg | ||||||
El neumático | Las demás partidas | ||||||
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099