Datos del producto:
|
Nombre del producto: | BYD Qin Plus | El color: | Blanco, Bebé Azul, Plata, Gris, Negro |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 172 (Km/h) | Tipo de batería: | Electricidad ternaria del litio |
Motor (picosegundo): | 333 | Neumático:: | 255/55 R20 |
Duración*Ancho*Alta: | 4705*1890*1680 | El motor: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Nombre de la marca | En el caso de las empresas de seguros | |
Nombre del producto | Qing PLUS DM-i | |
Nivel | Coche compacto | |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 plazas | |
Tipo de energía | Vehículo eléctrico híbrido enchufable | |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | |
Tiempo de carga rápida (h) | 1 | |
Tiempo de carga lento (h) | 10 | |
Rango de crucero del WLTC (km) | 46 | |
Velocidad del vehículo | 55 | |
Potencia máxima (kW) | 132 | |
Par máximo (N·m) | 316 | |
Motor eléctrico | 180 | |
El desplazamiento | 1.5 | |
Formulario de admisión de aire | Inhale de forma natural | |
Potencia máxima (kW) | 110 | |
Las demás | 4 | |
Dirección | Motor delantero | |
Velocidad máxima (km/h) | 185 | |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 7.9 | |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
Peso del freno ((kg) | 1761 | |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2170 | |
Duración * anchura * altura | 4694*1850*1443 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099