Datos del producto:
|
Nombre del producto: | BYD Yangwang U8 | Tipo de energía: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Gama eléctrica pura de CLTC (kilómetros): | 180 Km | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Base de las ruedas: | 2920 | Poder máximo (kilovatios): | 880 kW |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 kilómetros por hora |
El color: | rojo/azul u otro |
Nombre del producto | BYD Yangwang U8 | Distante entre ejes (mm) | 3050 |
Tipo de energía | Híbrido | Entreeja delantera (mm) | 1740 |
Nivel | Gran SUV | Distanza entre ejes trasera (mm) | 1731 |
motor eléctrico | Alcance extendido 1197 caballos de fuerza | Peso del freno (kg) | 3460 |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 180 | Masa de la carga total (kg) | 3985 |
Rango de crucero completo (km)CLTC | 1000 | Volumen del depósito de combustible (L) | 75.0 |
Potencia máxima (kW) | 880 ((1197P) | Modo de conducción | Con motor de cuatro ruedas motrices |
Par máximo (N/m) | 1280 | Capacidad de la batería (kWh) | 49.05 |
Duración * anchura * altura | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | El desplazamiento | 2.0 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tiempo de aceleración oficial hasta 100 kilómetros (s) | 3.6 | Volumen del maletero (L) | 1031 a 2050 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 2.8 | Formulario de admisión | con turbocompresor |
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 6.5 | Especificaciones y dimensiones de los neumáticos delantero y trasero | 275/50 R22 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099