Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | El combustible: | Eléctrico puro |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Potencia del motor (P): | 313/177 | Disposición del motor (L): | 2.0Turbo |
Nombre del producto: | Eléctrico puro | Tipo de batería: | T-1 de viajero de viaje |
Dirección: | Conductor de la mano izquierda |
Versión | Jietu Traveler 2023 1.5TD con tracción a las dos ruedas Discovery | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO también está disponible en el mercado. | Jietu Traveler 2023 1.5TD 2WD Discovery PRO también está disponible en el mercado. | Jietu Traveler 2023 2.0TD con tracción a las cuatro ruedas crossover PRO | Jietu Voyager 2023 2.0TD con tracción a las cuatro ruedas crossover PRO+ | Jietu Traveler 2023 2.0TD con tracción a las cuatro ruedas Conquest PRO |
Fabricantes | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery | El coche de Chery |
el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
el motor | 1.5T 184 caballos de fuerza L4 | 1.5T 184 caballos de fuerza L4 | 2.0T 254 caballos de fuerza L4 | 2.0T 254 caballos de fuerza L4 | 2.0T 254 caballos de fuerza L4 | 2.0T 254 caballos de fuerza L4 |
Potencia máxima (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) | 187 ((254P) |
Par máximo (N·m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 |
caja de cambios | Embrague doble de 7 velocidades | Embrague doble de 7 velocidades | Embrague doble de 7 velocidades | Embrague doble de 7 velocidades | Embrague doble de 7 velocidades | Embrague doble de 7 velocidades |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 |
modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción frontal a las cuatro ruedas |
Tamaño del neumático | Las demás: | Las demás: | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
Sistema de advertencia de seguridad activa | ●Alerta de colisión trasera●Alerta de reversa ●Advertencia de apertura DOW | ●Advertencia de salida del carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura DOW | ●Advertencia de salida del carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura DOW | ●Advertencia de salida del carril●advertencia de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Advertencia en el lado trasero ●Advertencia de apertura DOW | ||
Nivel de conducción asistida | ●Nivel L0 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ||
Parking automático (AUTOHOLD) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Asistencia en la colina (HAC) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Número de oradores (unidades) | ●6 | ●6 | ●6 | ●8 | ●12 | ●12 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099