Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Velocidad máxima: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4980*1890*1495 |
Tiempo de carga rápido:: | 0.5 horas | Estructura del cuerpo: | Limousine de 4 puertas y 5 plazas |
Dirección: | A la izquierda | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Un total de 4 modelos tienen el mismo parámetro. | SEAL 2022 550 km Standard Endurance Edición de conducción trasera Elite | SEAL 2022 550km Standard Endurance Edición Premium con tracción trasera | SEAL 2022 versión con tracción trasera de 700 km de largo alcance | Seal 2022 versión de rendimiento de 650 km con tracción en las cuatro ruedas |
Fabricación | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
El tiempo | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
motor eléctrico | 204 caballos de fuerza eléctricos puros | 204 caballos de fuerza eléctricos puros | 313 caballos de fuerza eléctricos puros | 313 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 8,77 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 11,79 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 11,79 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
Par máximo (N m) | 310 | 310 | 360 | 670 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
Período de garantía del vehículo | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km | 6 años o 150.000 km |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099