Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Se aplicará el par máximo (Nm): | No más de 270 Nm |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Poder máximo (kilovatios): | 100 | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 95 |
Peso del vehículo (kilogramos): | 1885 | Dirección: | A la izquierda |
Tipo de energía: | híbrido enchufable |
Parámetros básicos | ||||||
Fabricante | Toyota yqi | Distanciamiento entre ejes (mm) | 2880 | |||
el nivel | el medio de la mar | Ángulo de aproximación | 13 | |||
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 517/616/616 | ángulo de salida | 23 | |||
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | El sistema de frenado/asistente de frenado ABS antibloqueo (EBA/BA, etc.) | Estándar | |||
Potencia total del motor (P) | 184/245/245 y las demás | Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |||
Potencia total del motor (kW) | No se pueden utilizar | el airbag | asiento principal del conductor/ asiento del copiloto | |||
Torque total del motor (N m) | 303 | Masa del vehículo (kg) | El año 1840/1710/1835 | |||
tiempo de carga de la batería | Carga rápida 0,45 horas, carga lenta 7/9,5 horas | Masa máxima a plena carga (kg) | 2145/2260/ | |||
Porcentaje de recarga rápida | 80 | Volumen del tronco | 439 ((L) | |||
Descripción de la caja de cambios | Estándar | Descripción del motor | Eléctricos puros | |||
Estructura del cuerpo | Seadan de 4 puertas y 5 asientos | modo de conducción | Dirección delantera | |||
LxWxH ((mm) | 4725*1835*1480 | Suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | |||
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 3.2 / 3.4 | forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente con doble brazo de horquilla | |||
Velocidad máxima (km/h) | 160 | Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |||
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 kilómetros) | 1.24 y 1/2.36 | Tipo de freno trasero | Disco | |||
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099