|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | NIO ET7 | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 675 | Potencia máxima (KW): | 480 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 | Duración * anchura * altura: | 5101 * 1987 * 1509 |
Los asientos: | 5 asientos | Dirección: | A la izquierda |
Base de las ruedas: | 2888 |
Nombre del producto | Nio et7 2023 Weilai Ev Coche de alta velocidad EV Automóvil Vehículo eléctrico | |||||
Especificaciones básicas | ||||||
Modelos | Nio ET7 2023 75 kWh | Nio ET7 2023 100 kWh | Nio ET7 2023 versión de firma de 100 kWh | |||
El color | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | |||
Estructura del cuerpo | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas | Sedán de cuatro puertas y cinco plazas | |||
Peso de la correa (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Duración*Ancho*Alta (mm) | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | |||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Especificaciones de rendimiento | ||||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Tipo de tracción en las cuatro ruedas | 7.13 | 7.13 | ||||
Especificaciones del neumático delantero | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Especificaciones del neumático trasero | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099