|
Datos del producto:
|
El color: | gris/rojo/negro/blanco | Gama que cruza (kilómetros): | 505 |
---|---|---|---|
El combustible: | El 100% eléctrico | Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Tiempo de carga: | 0.5 | Los asientos: | 5 asientos 5 puertas SUV |
Peso del freno: | 1950 | Potencia máxima: | 135 |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4705*1890*1680 | Nombre del producto: | Más de la CANCIÓN de BYD |
Anbieter | En el caso de las empresas de seguros | El punto de apoyo (mm) | 2765 |
- ¿ Qué pasa? | SUV compacto | Rad verfolgen vordere (mm) El número de días de trabajo | 1630 |
Ministerio para la Industria y la Tecnología de la Información en el Reino Unido (km) | 505 | La pista de la parte trasera de la pista (mm) | 1630 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | El sistema de frenado de bloqueo de ABS (EBA/BA, etc.) | Estándar |
Potencia máxima del motor eléctrico (PS) | 184 | El número de unidades de producción de energía de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
Potencia total del motor (kW) | 135 | Bolsas de aire de Vorne | Principal/copiloto |
Torque total del motor (N · m) | 280 | Masa de acabado (kg) | 1950 |
La batería está llena. | Cuota rápida para 0,5 horas | Masa máxima del lastre completo (kg) | 2325 |
Porcentaje de las cargas rápidas | 80 | Garantía de la batería | Número ilimitado de años/prestación de carrera para el primer propietario |
- ¿ Qué pasa? | Transporte eléctrico de una sola velocidad | Tipo del motor | Imán permanente/sincronización |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 plazas | Modo de empuje | Blei vorläufer también |
Lengua × anchura × altura (mm) | 4705*1890*1680 | Tipo de suspensión delantera | McPherson todavía suspensión independiente |
El número de unidades de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad será el siguiente: | 4.4 ((50 公里) | Tipo de suspensión | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
El número de unidades de la unidad de ensayo deberá ser el siguiente: | 160 | Tipo de freno delantero | Disco de Belüfteten |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 kilómetros) | 12,2 | El tipo de freno | Disco |
La garantía de los vehículos | Seis años o 150.000 kilómetros | Tipo de freno de la plaza de aparcamiento | Parking electrónico |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099