|
Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Los asientos: | 5-7 asientos |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 5139x2005x1464 |
El combustible: | El 100% eléctrico | Estructura del cuerpo: | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Rango de crucero eléctrico puro (km): | 520 | Poder máximo (kilovatios): | 675 ((918P) |
Nombre del producto: | loto |
Parámetros | S+ | R+ |
Fabricante | El Loto | El Loto |
Nivel | Vehículos medianos y grandes | Vehículos medianos y grandes |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Motor eléctrico | 612 CV de potencia eléctrica pura | 918 CV de potencia eléctrica pura |
Tiempo de aceleración hasta 100 kilómetros (s) | 4.15 | 2.78 |
Potencia máxima (kW) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
Par máximo (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H ((mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Distante entre ejes (mm) | 3069 | 3069 |
Base de las ruedas delanteras (mm) | 1712 | 1712 |
Base de las ruedas traseras (mm) | 1694 | 1694 |
Peso del freno (kg) | 2465 | 2465 |
Número de motores de accionamiento | Motor doble | Motor doble |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Tamaño del neumático delantero | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Tamaño del neumático trasero | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099