Datos del producto:
|
El color: | negro/blanco u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 6seats | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 5209*2010*1713 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 600 | Peso en vacío (kilogramos): | 2515 |
Poder máximo (kilovatios): | 320 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 200 |
Peso del freno: | 2702kg |
Parámetros básicos | ||||||
Fabricante | FAW Hongqi | Distanciamiento entre ejes (mm) | 3110 | |||
el nivel | SUV de gran tamaño | Pista delantera (mm) | 1708 | |||
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 460 a 690 | La dirección de la pista trasera ((mm) | 1709 | |||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | El sistema de frenado/asistente de frenado ABS antibloqueo (EBA/BA, etc.) | Estándar | |||
Potencia total del motor (P) | 435 a 551 | Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |||
Potencia máxima (kW) | 320 ((435P) | el airbag | piloto y copiloto | |||
Par máximo (N m) | 600 a 750 | Peso del freno (kg) | 2512 a 2712 | |||
tiempo de carga de la batería | Carga rápida 0,8 horas, carga lenta 8,4 horas | Masa de la carga total (kg) | 3090 | |||
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | garantía de la batería | 8 años o 160.000 km | |||
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Tipo de motor | Imán permanente / sincrónico | |||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos | modo de conducción | Motor dual con tracción a las cuatro ruedas | |||
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | |||
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 6.5 a 4.8 | forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |||
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 kilómetros) | 18 | Tipo de freno trasero | Disco ventilado | |||
garantía del vehículo | 4 años o 100.000 kilómetros (años/kilómetros ilimitados para el primer propietario) | Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099