|
Datos del producto:
|
Dirección: | Izquierda, izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Año: | 2020 |
MES: | 12 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | El Chevrolet | Modelo: | Vehículo todo terreno |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | Las demás: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 6 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm, 280 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | Nombre del producto: | Monza de cebolla |
El color: | rojo/azul u otro | Tamaño: | 4270*1791*1627 mm |
Tamaño del neumático: | R17 | Tamaño del neumático:: | 205/55 R17 |
Tipo de cuerpo:: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tipo de batería:: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo del poder:: | Eléctrico puro |
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | 1.5 |
Año | 2020 |
Mes y hora | 12 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | El Chevrolet |
El rastreador | |
Lugar de origen | China. |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 100-150P |
Caja de engranajes | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Dimensión | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Capacidad del depósito de combustible | ≤ 50 L |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R17: el contenido de agua |
Las bolsas de aire | 6 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | La cámara |
Control de velocidad | Es normal. |
Techo solar | Techo solar |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |
Ventana trasera | Elevación eléctrica con una llave |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calentamiento |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099