Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 2 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 6 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de los gases | Base de las ruedas: | 1500-2000 mm |
Número de asientos: | 5 | Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | La cámara |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Front Window: | Elevación dominante de Electric+One | Ventana trasera: | Elevación dominante de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric | El color: | rojo/blanco u otro |
Consumo de combustible (L/100 km):: | 6,2 | Los asientos: | 5 asientos |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4490x1860x1580 | Peso del vehículo (kilogramos): | 2280 |
Poder máximo (kilovatio):: | Se trata de las siguientes: | Velocidad máxima: | 195km/h |
el artículo | Valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Año | 2023 |
Mes y hora | 8 |
Fabricado en | China. |
Nombre de la marca | Changan, también |
Número de modelo | Changan OSHAN Z6 iDD también |
Lugar de origen | China. |
En la región de Henan | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
El desplazamiento | 1.5-2.0L |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 150 a 200 P |
Caja de engranajes | Automático |
Número del turno de traslado | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 200 a 300 Nm |
Dimensión | 4490x1860x1580 |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099