Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Velocidad máxima: | 180 |
---|---|---|---|
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Base de las ruedas: | 2820 | Tipo de batería: | baterías del fosfato del hierro del litio |
Energía de la batería: | 90.3 | Nombre del producto: | Byd Tang |
Dirección: | Conductor de la mano izquierda |
Fabricante | BYD Tang EV 2022 600KM Premium y más | BYD Tang EV 2022 730KM Premium | BYD Tang EV 2022 635KM 4WD Buque insignia |
Nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Motores eléctricos | 228 CV de potencia eléctrica pura | 245 CV de potencia eléctrica pura | 517 CV de potencia eléctrica pura |
Alcance eléctrico puro (km) | 600 | 730 | 610 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 13,68 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 16,5 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 16,5 horas |
Se aplicará la regla de la velocidad máxima. | 350 | 730 | 635 |
Distante entre ejes (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
longitud x anchura x altura ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
Potencia máxima (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
Masa total (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tipo de batería | Baterías de fosfato de hierro y de litio | Baterías de fosfato de hierro y de litio | Baterías de fosfato de hierro y de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tamaño del neumático delantero | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Tamaño de la especificación del neumático trasero | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Ubicación de la interfaz de carga rápida | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho |
Ubicación de la interfaz de carga lenta | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho | Posición del tanque de combustible lateral derecho |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099