Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 4 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | ≤1.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. |
Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R17 |
Las bolsas de aire: | 4 | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
Las demás máquinas: | De aleación de aluminio | El volante: | Es normal. |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Front Window: | Elevación dominante de Electric+One |
Ventana trasera: | Elevación dominante de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico |
Nombre del producto: | Y luego... | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Capacidad de la batería: | 53.6KWH | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4980*1862*1449 |
Velocidad máxima: | 180 Km/h | Potencia del motor: | 182P |
Peso del freno: | 1647KG | Base de las ruedas: | 2610m m |
Modelo | Honda ACCORD Yage también |
Dirección | A la izquierda |
Hacer | El Honda |
Lugar de origen | China. |
El tipo | 4 puertas 5 asientos sedán |
El combustible | Gasolina |
Potencia máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el par máximo (Nm) | No más de 260 Nm |
Base de las ruedas | Las demás: |
Reducción del peso | de las demás especies |
Velocidad máxima | La velocidad máxima máxima es de 180 km/h |
Duración * Ancho * Altura | 4980*1862*1449 mm |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099