Datos del producto:
|
Los asientos: | 4 asientos | El color: | verde rosa u otro |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4839*1994*1544 | Gama que cruza (kilómetros): | 612 kilómetros |
Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | los 686N.m | Peso del vehículo (kilogramos): | 665 |
Poder máximo (kilovatios): | 400KW | Dirección:: | A la izquierda |
Tipo de potencia: | Eléctrico puro |
Parámetros básicos | 2024 Polestar 4 con motor único duración de la batería estándar | 2024 Polestar 4 de un solo motor de largo alcance PLUS | 2024 Polestar 4 con doble motor de largo alcance PLUS | 2024 Polestar 4 de doble motor de alto rendimiento PLUS | ||||
Nivel del cuerpo | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | ||||
longitud*ancho*altura (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Potencia total del motor (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Torque total del motor (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | ||||
Capacidad de la batería (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Tiempo de carga rápida (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Capacidad de carga rápida (%) | Entre 5 y 80 | Entre 5 y 80 | Entre 5 y 80 | Entre 5 y 80 | ||||
Cuerpo | ||||||||
Duración ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Ancho (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Alturas (mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Distante entre ejes (mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Volumen del equipaje (L) | 526 a 1536 | 526 a 1536 | 526 a 1536 | 526 a 1536 | ||||
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Número de asientos (asientos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099