|
Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Velocidad máxima: | 155 kilómetros por hora |
---|---|---|---|
Tamaño: | 4956*1862*1537 | Capacidad de la batería (kWh):: | 84,8 |
Estructura del cuerpo: | 5-door 6 seater SUV | Peso en vacío (kilogramos): | Las demás: |
Base de las ruedas: | 2965m m | Dirección: | A la izquierda |
Tipo de energía: | Coche eléctrico del 100% |
el artículo | Valor | |
Lugar de origen | China. | |
En la región de Henan | ||
Nombre de la marca | auto | |
Tipo de energía | Auto 100% eléctrico | |
El color | Personalizado | |
Velocidad máxima | 160 Km/h | |
Capacidad de la batería (kWh): | 84.8 | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | |
longitud anchura altura (mm) | 4956*1862*1537 | |
Peso del freno | 2293 KG | |
Base de las ruedas | 2965 mm | |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio | |
Dirección | A la izquierda | |
El motor | 2WD | |
Sistema de dirección | Eléctrico | |
Freno de estacionamiento | Eléctrico | |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero | |
Tamaño del neumático | R19 | |
Las bolsas de aire | 8 | |
Techo solar | Techo solar panorámico | |
Material de los asientos | Cuero | |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico | |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico | |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? | |
Aire acondicionado | Automático | |
Luz delantera | El LED | |
Luz diurna | El LED | |
Ventana delantera | Eléctrico | |
Ventana trasera | Eléctrico | |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calentamiento | |
Control de velocidad | El ACC | |
Techo solar | No hay | |
Las demás máquinas | No hay | |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | |
Material de los asientos | Cuero | |
Color del interior | Es oscuro | |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico | |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo | |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? | |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? | |
Aire acondicionado | Automático | |
Luz delantera | El LED | |
Luz diurna | El LED | |
Ventana delantera | Eléctrico | |
Ventana trasera | Eléctrico | |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico | |
El color | Blanco | |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
Pneumáticos | 215/55 R18 | |
modo de conducción | el motor delantero | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
estructura del cuerpo | soporte de carga | |
Ruedas/frenos | ||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R17 | |
Tamaño del neumático trasero | 215/55 R17 | |
Seguridad activa | ||
Sistema antibloqueo del ABS | Estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |
La velocidad de frenado (EBA/BA, etc.) | Estándar | |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar | |
Sistema de estabilidad del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar | |
seguridad pasiva | ||
Bolsa de aire delantera | asiento principal del conductor asiento del copiloto | |
Bolsa de aire lateral | primera fila | |
No se ha atado el cinturón de seguridad | Estándar | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | |
Interfaz del asiento para niños ((ISOFIX) | Estándar | |
interconexión inteligente | ||
Pantalla de color del control central | La pantalla grande | |
Tamaño de la pantalla de control central | 10.1 pulgadas | |
Sistema de navegación por GPS | Estándar | |
Display de información de tráfico de navegación | Estándar | |
Servicio de asistencia en carretera | Estándar | |
Bluetooth / teléfono del coche | normalidad | |
Mapeo de Internet móvil | CarLife y CarPlay | |
Internet de los vehículos | Estándar | |
Actualización de la OTA | Estándar | |
Versión OTA | Edición de septiembre de 2021 | |
sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar | |
Vidrio/espejo retrovisor | ||
ventanas eléctricas | primera fila la fila de atrás | |
Un botón para levantar las ventanas | todo el coche | |
Función de protección de las ventanas | Estándar | |
Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico | |
espejo interior de la vanidad | Asiento principal del conductor +iluminación Asiento del copiloto + iluminación | |
limpiador trasero | Estándar | |
El sistema de control de la calidad de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | ||
Método de control del aire acondicionado | automático | |
salida de aire trasera | Estándar | |
Filtración de polen del aire acondicionado del vehículo | Estándar | |
filtro de PM2,5 instalado en el vehículo | Estándar |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099