|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 7 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Eléctrico |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caja de engranajes: | Manual de trabajo | Número de cambio delantero: | 6 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4858*1925*1780 |
Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 15°-20° | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo | Sistema de dirección: | De alta resistencia a presión |
Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico | Nombre del producto: | Jetour X90 |
Tipo de potencia: | Eléctrico puro | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo de cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tamaño del neumático: | 235/60 R18 |
Velocidad máxima: | 185-190Km/h | el par del generador (nombre nominal/máximo) (Nm): | 280 |
Tamaño: | 4858*1925*1780 | El color: | rojo/azul u otro |
Tipo de vehículo | Vehículo todo terreno | ||
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Pista delantera | 2745 mm | ||
Base entre ejes trasera | 1595 mm | ||
Número de asientos | 5 | ||
Descripción del motor | 170 caballos de fuerza eléctricos puros | ||
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | ||
Potencia total del motor | 125 kW | ||
Potencia total del motor | 170P | ||
Torque total del motor | 300 N.m. | ||
Torque máximo del motor delantero | 300 N.m. | ||
Tipo de batería | Batería de carbonato de hierro de litio | ||
Capacidad de la batería | Acción delantera | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de doble hueso |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099