Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Poder máximo (kilovatios): | 190 |
---|---|---|---|
El combustible: | Coches de energía | Estructura del cuerpo: | 5 puertas 5 asientos 5 puertas |
Peso del vehículo (kilogramos): | 2011 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 385N.m. |
Los asientos: | 5 asientos | Tamaño: | SUV compacto |
Duración * anchura * altura: | 4463*1834*1613 |
Fabricante | En el caso de los automóviles | |
el nivel | SUV compacto | |
tipo de energía | eléctrico puro | |
tiempo de comercialización | 2022.04 | |
motor eléctrico | 190 caballos de fuerza eléctricos puros | |
Ancho (mm) | 1,834 | |
Alturas (mm) | 1,619 | |
Distante entre ejes (mm) | 2,729 | |
Pista delantera (mm) | 1,587 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,590 | |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | - | |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
Número de puertas (pcs) | 5 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 2,011 | |
Masa máxima de la carga (kg) | ||
Masa de la carga total (kg) | 2,455 | |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | - | |
Coeficiente de resistencia (Cd) | ||
Descripción del motor | Eléctricos puros 190 | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | |
Potencia total del motor (kW) | 140 | |
Potencia total del motor.(P). | 190 | |
Torque total del motor (N m) | 385 | |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 140 | |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 385 | |
Máximo del motor trasero | ||
potencia (kW) | ||
Torque máximo del motor trasero (N m) | - | |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | 一 | |
Par integral del sistema (N m) | - | |
Número de motores de accionamiento | motor único | |
Diseño del motor | delantero | |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
Marca de las baterías | Tecnología Funeng | |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | |
Capacidad de la batería (kWh) | 73.5 | |
Densidad de energía de la batería | 188.0 | |
.(Wh/kg). | ||
Baterías de carga | Carga rápida 0,75 horas, carga lenta 10,25 horas | |
• Interfaz de carga rápida | ||
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Baja temperatura. calefacción. | |
• refrigeración por líquido | ||
Pilas de carga | - | |
caja de cambios | ||
Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
Número de engranajes | 1 | |
Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099