Datos del producto:
|
Los asientos: | 5 asientos | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 2920*1493*1621 | Velocidad máxima: | 160 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tipo de energía: | Coche eléctrico del 100% |
Nivel: | Coche de tamaño mediano | Peso del freno: | 1960 |
tiempo de carga rápida: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
Nivel | SUV compacto | |
LxWxH ((mm) | 4592x1852x1629 mm. El tamaño de la caja es de 4592x1852x1629 mm. | |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 425, 554, 60 kilómetros | |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 horas | |
Tiempo de carga lento (horas) | 8.5/12,5 horas (dependiendo de la capacidad de la batería) | |
Par máximo (N·m) | Las demás | |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 14.3 kWh/100 km | |
Tipo de energía | Eléctricos puros | |
Motor eléctrico | Potencia eléctrica pura 170/ 204/ 313 caballos | |
Capacidad de carga rápida (%) | 80% de la capacidad | |
Potencia máxima (kW) | 125/150/230 KW (configuraciones diferentes) | |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 3.1/3.2/2.6 s (opcional) | |
Método de apertura de la puerta | Puerta giratoria | |
Los asientos | 5 asientos | |
Volumen del maletero | 512 litros | |
Número de motores de accionamiento | Motor único | |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
Marca de la batería | La era Ningde | |
Modo de accionamiento | Tracción trasera/Trabajo en las cuatro ruedas | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ● Calentamiento a baja temperatura ● Refrigeración por líquido | |
Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | |
Formulario de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
Especificaciones del neumático delantero y trasero | 235/55 R19 o 255/45 R20 | |
Radar de estacionamiento delantero y trasero | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099