Datos del producto:
|
El color: | Personalizado | Velocidad máxima: | 150 kilómetros por hora |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 3780*1715*1540 |
Tiempo de carga rápido:: | 0.5 horas | Estructura del cuerpo: | asiento 4-door 5 |
Dirección: | A la izquierda | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Parámetros básicos | BYD Vigor de la gaviota | BYD Libertad de la gaviota | BYD Seagull Flyer | |||
el fabricante | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | |||
el nivel | Mini sedán | Mini sedán | Mini sedán | |||
Tipo de energía | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | |||
Tiempo de comercialización | 23 de abril | 23 de abril | 23 de abril | |||
El motor | Puro eléctrico/75 CV | Puro eléctrico/75 CV | Puro eléctrico/75 CV | |||
caja de transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | |||
Potencia máxima del motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potencia total del motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque total del motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 305 | 305 | 405 | |||
Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas | Carga rápida: 0,5 horas | Carga rápida: 0,5 horas | |||
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Tipo de cuerpo | Limousine de 5 puertas y 4 asientos | Limousine de 5 puertas y 4 asientos | Limousine de 5 puertas y 4 asientos | |||
longitud × anchura × altura (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Base de las ruedas (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | - | - | - | |||
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 50 km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Cuerpo | - | - | ||||
Tipo de cuerpo | Vehículo de dos compartimientos | Vehículo de dos compartimientos | Vehículo de dos compartimientos | |||
Duración (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Ancho (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Alturas (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Base de las ruedas (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Ancho del carril delantero (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Ancho de vía trasero (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Radius mínimo de giro (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Peso del vehículo (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Modo de apertura de la puerta | Puertas de automóviles convencionales | Puertas de automóviles convencionales | Puertas de automóviles convencionales | |||
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |||
Número de asientos | 4 | 4 | 4 | |||
Volumen del depósito de combustible (L) | - | - | - | |||
Volumen del compartimento trasero (L) | - | - | - | |||
Volumen máximo del compartimento trasero (L) | - | - | - | |||
Masa máxima a plena carga (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Motor/batería | ||||||
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | |||
Potencia máxima del motor (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Potencia total del motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque total del motor (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Torque máximo del motor delantero (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Potencia máxima del motor trasero (kW) | - | - | - | |||
Torque máximo del motor trasero (N · m) | - | - | - | |||
Modo de conducción | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | |||
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099