Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Y luego... | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 53.6KWH | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | los 4390x1790x1560MM |
Tiempo de carga: | 0,67 horas rápidamente | Velocidad máxima: | 150 kilómetros por hora |
Potencia del motor: | 182P | Peso del freno: | 1647KG |
Base de las ruedas: | 2610m m |
Edición E-Type de 2022 | 2022 Honda e: NS1 | |||||||
Fabricante | Dongfeng Honda también | Dongfeng Honda también | ||||||
el nivel | SUV pequeño | SUV pequeño | ||||||
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||||
tiempo de comercialización | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
motor eléctrico | 182 caballos de fuerza eléctricos puros | 182 caballos de fuerza eléctricos puros | ||||||
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 420 | 420 | ||||||
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 9 horas | Carga rápida 0,67 horas, carga lenta 9 horas | ||||||
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | ||||||
Potencia máxima (kW) | 134 ((182P) | 134 ((182P) | ||||||
Par máximo (N m) | 310 | 310 | ||||||
caja de cambios | Vehículo eléctrico único caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | ||||||
LxWxH ((mm) | 4390 x 1790 x 1560 | 4390 x 1790 x 1560 | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | ||||||||
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Período de garantía del vehículo | 3 años o 120 000 km | 3 años o 120 000 km | ||||||
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | ||||||||
Duración ((mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Ancho (mm) | 1790 | 1790 | ||||||
Alturas (mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Distante entre ejes (mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Pista delantera (mm) | 1545 | 1535 | ||||||
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | ||||||||
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | ||||||
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 | ||||||
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria | ||||||
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 | ||||||
Peso del freno (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Masa máxima de la carga (kg) | ||||||||
Masa de la carga total (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Descripción del motor | 182 caballos de fuerza eléctricos puros | 182 caballos de fuerza eléctricos puros | ||||||
Tipo de motor | Imán permanente / Sincronizado | Imán permanente / sincrónico | ||||||
Potencia total del motor (kW) | 134 | 134 | ||||||
Potencia total del motor (P) | 182 | 182 | ||||||
Torque total del motor (N m) | 310 | 310 | ||||||
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 134 | 134 | ||||||
Torque máximo del motor delantero (N m) | 310 | 310 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099