Datos del producto:
|
El color: | blanco/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4820*1890*1480 |
Velocidad máxima: | 170km/h | Se aplicará el par máximo (Nm): | 320 |
Base de las ruedas: | Las demás: | Gama que cruza (kilómetros): | 515 kilómetros |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Nombre de la marca | Changan, también | Modelo | El número de unidades de producción |
Nombre del producto | Coche eléctrico | Velocidad máxima | 170 kilómetros por hora |
El color | Blanco, Negro, Gris, Ciano | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
El combustible | Eléctrico puro | Los asientos | 5 asientos |
Capacidad de la batería | 58.1 Kwh | Consumo de energía por 100 kilómetros | 12.3 |
Nuevo ciclo de conducción europeo | 515KM | longitud anchura altura (mm) | 4820*1890*1480 mm |
Dirección | A la izquierda | Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.42 horas | Tiempo de carga lento (h) | / |
Porcentaje de carga rápida | El 80% | Potencia máxima (Kw) | 190 kW |
Par máximo ((Nm) | Las demás: | Motor (s) | 258 (P) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 5.9s | Distante entre ejes (mm) | Las demás: |
Pista delantera (mm) | 1620 mm | Trayecto trasero ((mm) | 1630 mm |
Volumen del tronco (L) | / | Peso del freno ((Kg) | 1725Kg |
Modo de conducción | RWD | Las bolsas de aire | 2 |
Color exterior | Blanco, Negro, Gris, Ciano | Color del interior | Negro |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099