Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5Seats | Tamaño: | 4615*1887*1630 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | 280 | Poder máximo (kilovatios): | 27 |
Máxima velocidad:: | 190km/h | Tipo de potencia: | Híbrido |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Fabricación | Changan Fird, también conocido como Changan | ||
Tipo de vehículo | Vehículo todo terreno | ||
Punto de trabajo | PHEV E-Regular | PHEV versión E-H | |
Tipo de energía | Híbrido | ||
Dimensión L*W*H(mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Distante entre ejes (mm) | 2711 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | ||
Rango del CLTC (km) | 64 | ||
0-100 km/h Tiempo de aceleración (s) | se actualizará | ||
Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 5.4 | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||
Capacidad de la batería (kWh) | 15.12 | ||
Especificaciones de las ruedas | Frente: 25/55 R19 | ||
Trasero: 225/55 R19 | |||
Modelo de la unidad | Motor completo | ||
Los asientos | 5 | 5 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099