|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | LiXiang uno | El color: | Blanco, Bebé Azul, Plata, Gris, Negro |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 172 (Km/h) | Tipo de batería: | Electricidad ternaria del litio |
Motor (picosegundo): | 333 | Neumático:: | 255/55 R20 |
Duración*Ancho*Alta: | 4705*1890*1680 | El motor: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Configuración básica | Equipo de seguridad | ||||
el nivel | SUV compacto | Bolsa de aire del conductor primaria / CO | Principales / auxiliares | ||
Tipo de energía | Enchufe en híbrido | Bolsa de aire delantera / trasera | delantero | ||
Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | Bolsa de aire para la cabeza delantera / trasera | Frente / trasero | ||
Disposición del asiento | 5 | Función de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? | ||
longitud * anchura * altura (mm) | 4705*1890*1680 | No se ha atado el cinturón de seguridad | - ¿ Qué? | ||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2765 | Interfaz del asiento infantil ISO FIX | - ¿ Qué? | ||
Consumo global de combustible según el NEDC (L / 100 km) | 0.9 | ABS antibloqueo | - ¿ Qué? | ||
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L / 100 km) | 4.5 | Distribución de la fuerza de frenado (EBD / CBC) | - ¿ Qué? | ||
Volumen de la caja de correo L | 60 | El sistema de frenado de apoyo (EBA / BAS) | - ¿ Qué? | ||
Peso del freno (kg) | 1790 | Control de tracción (ASR / TCS) | - ¿ Qué? | ||
Variación de las emisiones de CO2 | 110 | Sistema de estabilidad del cuerpo (ESC / ESP) | - ¿ Qué? | ||
Potencia máxima del motor (kw) | 81 | Auxiliar paralelo | - ¿ Qué? | ||
Potencia total del motor (kw) | 145 | Sistema de advertencia de salida del carril | - ¿ Qué? | ||
Par máximo del motor (N.m) | 135 | Sistema de asistencia para mantener el carril | - ¿ Qué? | ||
Torque total del motor (N.m) | 325 | Reconocimiento de señales de tráfico | - ¿ Qué? | ||
El motor (PS) | 197 | Sistema de frenado activo / sistema de seguridad activa | - ¿ Qué? | ||
el motor | 1.5L 110 CV | Radar de estacionamiento delantero / trasero | Frente / trasero | ||
Configuración externa | Configuración interna | ||||
Tipo de claraboya | Techo solar panorámico abierto | El volante multifunción | - ¿ Qué? | ||
Material de las llanas | aleación de aluminio | Material del volante | Cuero | ||
Baúl eléctrico | - ¿ Qué? | Pantalla de visualización de la computadora de viaje | - ¿ Qué? | ||
Memoria eléctrica de la posición del compartimento trasero | - ¿ Qué? | Panel de instrumentos LCD | 12.3 pulgadas |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099