|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Audi E-Tron | El color: | rojo/azul u otro |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Tamaño: | 4901x1935x1640 |
El volante: | A la izquierda | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 187 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | Las demás: | Peso del vehículo (kilogramos): | 2625 |
Poder máximo (kilovatios): | 230 | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 500 |
Audi e-tron 2021 50 quattro de lujo | Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI y cuatro | |
Fabricante | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
el nivel | SUV mediano y grande | automóvil mediano y grande |
Energía | eléctrico puro | híbrido enchufable |
tiempo de comercialización | 2021.04 | 2022.08 |
el motor | - | 2.0T 252 hp L4 híbrido enchufable |
motor eléctrico | 313 caballos de fuerza eléctricos puros | Híbrido enchufable de 143 CV |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 500 | 44 |
Tiempo de funcionamiento (horas) | Carga rápida de 0,67 horas, | 2.5 horas de carga rápida, 8 |
Potencia máxima (kW) | Las demás partidas | 270 |
Par máximo (N m) | 540 | 500 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Embrague doble de 7 velocidades |
LxWxH ((mm) | 4901x1935x1640 | 5050x1886x1475 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 187 | 240 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | - | 6.7 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | - | 2.1 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros.(kWhZIOOkm). | 19.4 | 20.9 |
Consumo oficial de combustible (L) | - | - |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | - | 203830,0 yuanes |
Duración ((mm) | 4,901 | 5,050 |
Ancho (mm) | 1,935 | 1,886 |
Pista delantera (mm) | 1,655 | 1,622 |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,655 | 1,608 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 163 | - |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Limousina |
Número de puertas (dcs) | 5 | 4 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,625 | 2,150 |
Masa máxima de la carga (kg) | - | - |
Masa de la carga total (kg) | 3,120 | 2,645 |
Volumen del depósito de combustible (L) | - | 53.0 |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | 660 a 1560 | 342 |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - | - |
modelo del motor | - | DPM |
Dislocamiento (mL) | - | 1,984 |
El desplazamiento (L) | - | 2.0 |
Formulario de admisión | - | el turbo |
Disposición del cilindro | - | |
relación de compresión | ||
Suministro de aire | El DOHC | |
Potencia máxima.(P). | 252 | |
Potencia máxima (kW) | 185 | |
Velocidad máxima de potencia. (rpm). | - | - |
Par máximo (N m) | - | 370 |
Velocidad máxima del par.(CRm) | ||
Tecnología específica del motor | ||
forma del combustible | eléctrico puro | híbrido enchufable |
etiqueta del combustible | 95# | |
Método de suministro de aceite | chorro mixto | |
Material del cabezal del cilindro | - | de aluminio |
Material del cilindro | - | el hierro |
Normas medioambientales | País VI | |
Descripción del motor | 313 caballos de fuerza eléctricos puros | Híbrido enchufable de 143 CV |
Potencia total del motor.(P). | 313 | 143 |
Torque total del motor (N m) | 540 | 350 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 115 | - |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 270 | - |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 115 | - |
Torque máximo del motor trasero (N m) | 270 | - |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | - | 270 |
Par integral del sistema (N m) | - | 500 |
Número de motores de accionamiento | Con motor doble | motor único |
Diseño del motor | delantero + trasero | - |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Marca de las baterías | En espera | La era Ningde |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | 8 años o 120.000 kilómetros |
Capacidad de la batería (kWh) | 96.7 | 14.1 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099