|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | volkswagen id.4 | El color: | rojo/azul u otro |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Tamaño: | 5302x1945x1483 y el resto de los elementos |
El volante: | A la izquierda | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 250 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | Las demás: | Peso del vehículo (kilogramos): | 2475 |
Poder máximo (kilovatios): | 330 | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 515 |
Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI y cuatro | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe cuatro | |
Fabricante | FAW-Volkswagen Audi | Audi (importación) |
el nivel | automóvil mediano y grande | automóvil grande |
Energía | híbrido enchufable | híbrido enchufable |
tiempo de comercialización | 2022.08 | 2021.09 |
el motor | 2.0T 252 hp L4 híbrido enchufable | 3.0T 340 hp V6 híbrido enchufable |
motor eléctrico | Híbrido enchufable de 143 CV | 136 CV híbrido enchufable |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 44 | 51 |
Tiempo de funcionamiento (horas) | 2.5 horas de carga rápida, 8 | |
Potencia máxima (kW) | 270 | 330 |
Par máximo (N m) | 500 | 700 |
caja de cambios | Embrague doble de 7 velocidades | 8 velocidades manuales |
LxWxH ((mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 y el resto de los elementos |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 240 | 250 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 6.7 | 4.9 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 2.1 | 2.4 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Consumo oficial de combustible (L) | - | - |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | 203830,0 yuanes | - |
Duración ((mm) | 5,050 | 5,302 |
Ancho (mm) | 1,886 | 1,945 |
Pista delantera (mm) | 1,622 | - |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,608 | - |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | - | - |
Estructura del cuerpo | Limousina | Limousina |
Número de puertas (dcs) | 4 | 4 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,150 | 2,475 |
Masa máxima de la carga (kg) | - | - |
Masa de la carga total (kg) | 2,645 | 2,920 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 53.0 | 65.0 |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | 342 | - |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - | - |
modelo del motor | DPM | las |
Dislocamiento (mL) | 1,984 | 2,995 |
El desplazamiento (L) | 2.0 | 3.0 |
Formulario de admisión | el turbo | el turbo |
Disposición del cilindro | ||
relación de compresión | 11.2 | |
Suministro de aire | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima.(P). | 252 | 340 |
Potencia máxima (kW) | 185 | 250 |
Velocidad máxima de potencia. (rpm). | - | Entre 5000 y 6400 |
Par máximo (N m) | 370 | 500 |
Velocidad máxima del par.(CRm) | 1370 a 4500 | |
Tecnología específica del motor | ||
forma del combustible | híbrido enchufable | híbrido enchufable |
etiqueta del combustible | 95# | 95# |
Método de suministro de aceite | chorro mixto | inyección directa |
Material del cabezal del cilindro | de aluminio | de aluminio |
Material del cilindro | el hierro | de aluminio |
Normas medioambientales | País VI | País VI |
Descripción del motor | Híbrido enchufable de 143 CV | 136 CV híbrido enchufable |
Potencia total del motor.(P). | 143 | 136 |
Torque total del motor (N m) | 350 | 350 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | 100 |
Torque máximo del motor delantero (N m) | - | 350 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | - | - |
Torque máximo del motor trasero (N m) | - | - |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | 270 | 330 |
Par integral del sistema (N m) | 500 | 700 |
Número de motores de accionamiento | motor único | motor único |
Diseño del motor | - | delantero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Marca de las baterías | La era Ningde | En espera |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 120.000 kilómetros | En espera |
Capacidad de la batería (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099