Datos del producto:
|
Nombre del producto: | volkswagen id.4 | El color: | Gris/azul |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Tamaño: | 4268x1785x1545 |
El volante: | A la izquierda | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 150 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 290 N.m | El combustible: | Coches de energía |
Poder máximo (kilovatios): | 100 | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 325 |
Fabricante | FAW-Volkswagen Audi | |
el nivel | SUV pequeño | |
tipo de energía | eléctrico puro | |
tiempo de comercialización | 2021.12 | |
motor eléctrico | 136 caballos de fuerza eléctricos puros | |
Ancho (mm) | 1,785 | |
Alturas (mm) | 1,545 | |
Distante entre ejes (mm) | 2,628 | |
Pista delantera (mm) | 1,543 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,546 | |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | - | |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
Número de puertas (pcs) | 5 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1,610 | |
Masa máxima de la carga (kg) | - | |
Masa de la carga total (kg) | 2,090 | |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | 347 | |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - | |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | El motor eléctrico puro 136 caballos de fuerza | |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | |
Potencia total del motor (kW) | 100 | |
Potencia total del motor.(P). | 136 | |
Torque total del motor (N m) | 290 | |
Máximo del motor delantero | ||
potencia (kW) | ||
Máximo del motor delantero | 290 | |
el par (N m) | ||
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 一 | |
Torque máximo del motor trasero (N m) | - | |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | - | |
Par integral del sistema (N m) | - | |
Número de motores de accionamiento | motor único | |
Diseño del motor | delantero | |
Tipo de tracción en las cuatro ruedas | - | |
estructura del diferencial central | - | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
estructura del cuerpo | soporte de carga | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | Estándar | |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar | |
Sistema de estabilidad del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar | |
Seguridad activa desde el principio | Advertencia de salida del carril | |
Sistema de advertencia | Advertencia de colisión hacia adelante | |
Frenado activo | Estándar | |
Auxiliar paralelo | Opcional 5000 yuanes | |
Asistencia para mantener el carril | No se puede optar |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099