Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4705*1790*1540 |
Tamaño del neumático:: | 205/55 R17 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 280 |
Potencia máxima (KW): | 120 | Millaje de carga única ((km):: | 415 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
longitud/ancho/altura ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
distancia entre ejes (mm) | 2700 | ||||||
Kilometraje de resistencia (km) | 415 | ||||||
peso de la correa (kg) | 1661 | ||||||
garantía de la batería | 8 años / 150000 kw | ||||||
garantía del coche | el período más largo 8 años / 160000 kw | ||||||
Sistema de energía | |||||||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||||||
Capacidad de la batería (kWh) | 56.9 | ||||||
Tipo de caja de engranajes | relación de velocidad fija de una sola velocidad | ||||||
tipo de generador | Magnético permanente/sincrónico | ||||||
potencia del generador (nominal/máx.) ((kW) | 120 | ||||||
el par del generador (nombre nominal/máximo) (Nm) | 280 | ||||||
El número de personas que pueden realizar el servicio de transporte aéreo | 415 | ||||||
velocidad máxima (km/h) | 150 | ||||||
tiempo de carga de potencia tipo rápido/tipo lento (h) | carga lenta ((5%-100%): alrededor de 11 horas | ||||||
Recarga rápida (entre el 10% y el 80%):0.75 horas | |||||||
Sistema del chasis | |||||||
Sistema de suspensión (delantero/trasero) | Estabilizador de suspensión independiente McPherson/suspensión independiente de múltiples enlaces | ||||||
sistema de dirección | Dirección eléctrica | ||||||
sistema de frenos | tipo de disco | ||||||
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | ||||||
Tamaño del neumático | 205/55 R17 | ||||||
Bolsa de aire delantera/trasera | × | × | √(Ante) / (tras) × | ||||
Bolsas de aire delanteras y traseras (cortina de aire) | × | × | √(Ante / trasero) | ||||
Función de control de la presión de los neumáticos | √(Mostrador de presión de los neumáticos) | √(Mostrador de presión de los neumáticos) | √(Mostrador de presión de los neumáticos) | ||||
El cinturón de seguridad no está atado | √ (en primera fila) | √ (en primera fila) | √ (en primera fila) | ||||
Interfaz del asiento para niños ISOFIX | √ | √ | √ | ||||
Sistema antibloqueo ABS | √ | √ | √ | ||||
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
La velocidad de frenado de los vehículos de las categorías M1 y M2 será la siguiente: | √ | √ | √ | ||||
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Control de la estabilidad del cuerpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | √ | √ | ||||
Auxiliar paralelo | × | × | √ | ||||
Radar de estacionamiento delantero/trasero | ×(Ante) / (tras)√ | ×(Ante) / (tras)√ | √(Ante) / (tras) √ | ||||
Imagen de ayuda a la conducción | × | √ (Imagen al revés) | √(Imagen completa de 360 grados) | ||||
Sistema de crucero | × | × | √ (Cruise control) | ||||
Estacionamiento automático | √ | √ | √ | ||||
Asistencia en la subida | √ | √ | √ | ||||
Ciencia y tecnología entretenimiento | |||||||
Pantalla de color del control central | × | √ (Pantalla LCD táctil) | √ (Pantalla LCD táctil) | ||||
Tamaño de la pantalla del mando central | × | √ ((8 pulgadas) | √ ((8 pulgadas) | ||||
Sistema de navegación por satélite | × | × | √ | ||||
Bluetooth/teléfono del coche | × | √ | √ | ||||
Interconexión/mapeo de telefonía móvil | × | √(Interconexión/mapa original de la fábrica) | √(Interconexión/mapa original de la fábrica) | ||||
Sistema de control de reconocimiento de voz | × | × | √(Sistema multimedia navegación Por teléfono. | ||||
Interfaz multimedia/carga | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
Número de puertos USB/tipo C | √(1 en la primera fila) | √(1 en la primera fila) | √(1 en la primera fila) | ||||
Número de oradores | 4 | 4 | 4 | ||||
Cómodo y conveniente | |||||||
Fuente de luz de luz baja | √ (halógeno) | √ (halógeno) | √ (halógeno) | ||||
Fuente de luz de haz de largo | √ (halógeno) | √ (halógeno) | √ (halógeno) | ||||
Luces de circulación diurna LED | × | √ | √ | ||||
Luz delantera automática | × | √ | √ | ||||
Altura ajustable de los faros | √ | √ | √ | ||||
Luces apagadas con retraso | √ | √ | √ | ||||
Luces ambientales en el coche | × | × | √ (monocromo) | ||||
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | √(Ante) / (tras) √ | √(Ante) / (tras) √ | √(Ante) / (tras) √ | ||||
Función de elevación de una sola llave de la ventana del automóvil | √(Todo el coche) | √(Todo el coche) | √(Todo el coche) | ||||
Función antiprisionamiento en las ventanas | √ | √ | √ |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099