|
Datos del producto:
|
El color: | Blanco y negro | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 150 |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 500 | Peso del vehículo (kilogramos): | 1725 |
Poder máximo (kilovatios): | 135 | Dirección: | A la izquierda |
El combustible: | Coches de energía |
Fabricante | GAC Aeon Nueva energía | GAC Aeon Nueva energía |
el nivel | SUV compacto | SUV compacto |
Energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
tiempo de comercialización | 2021.11 | 2021.11 |
motor eléctrico | 184 caballos de fuerza eléctricos puros | 184 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 500 | 500 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,57 horas, carga lenta 9,5 horas | Carga rápida 0,57 horas, carga lenta 9,5 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potencia máxima (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Par máximo (N m) | 225 | 225 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
LxWxH ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 |
100 kilómetros oficiales | ||
tiempo (s) de aceleración | ||
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Período de garantía del vehículo | 4 años o 150.000 km | 4 años o 150.000 km |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | 35670,0 yuanes | 35670,0 yuanes |
Duración ((mm) | 4,410 | 4,410 |
Ancho (mm) | 1,870 | 1,870 |
Alturas (mm) | 1,645 | 1,645 |
Distante entre ejes (mm) | 2,750 | 2,750 |
Pista delantera (mm) | 1,600 | 1,600 |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 150 | 150 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 1,725 | 1,725 |
Masa máxima de la carga (kg) | - | - |
Masa de la carga total (kg) | 2,160 | 2,160 |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | - | - |
Coeficiente de resistencia (Cd) | 0.278 | 0.278 |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | Eléctricos puros 184 | Eléctricos puros 184 |
Potencia | Potencia | |
Tipo de motor | Imán permanente /sincrónico | Magnético permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 135 | 135 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099