|
Datos del producto:
|
El color: | rojo/blanco u otro | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 555 |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se aplicará el par máximo (Nm): | No más de 650 Nm | Peso del vehículo (kilogramos): | 2280 |
Capacidad rápida de la carga (%): | 80 | Dirección: | A la izquierda |
El combustible: | Coches de energía |
larga duración de la batería versión con doble motor | larga duración de la batería con doble motor | |||||||
Fabricante | Tecnología de Avita | Tecnología de Avita | ||||||
el nivel | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | ||||||
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | ||||||
tiempo de comercialización | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
motor eléctrico | 578 caballos de fuerza eléctricos puros | 578 caballos de fuerza eléctricos puros | ||||||
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 555 | 555 | ||||||
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,25 horas, carga lenta 10,5 horas | Carga rápida 0,25 horas, carga lenta 10,5 horas | ||||||
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | ||||||
Par máximo (N m) | 650 | 650 | ||||||
caja de cambios | Vehículo eléctrico único caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | ||||||
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Período de garantía del vehículo | 5 años o 120 000 km | 5 años o 120 000 km | ||||||
Período de garantía del primer propietario | (Encierra el pedido antes del 31 de octubre de 2022 y disfruta de la garantía de por vida del vehículo del primer propietario) | (Encierra el pedido antes del 31 de octubre de 2022 y disfruta de la garantía de por vida del vehículo del primer propietario) | ||||||
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | ||||||||
Duración ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Ancho (mm) | 1970 | 1970 | ||||||
Alturas (mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Distante entre ejes (mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Pista delantera (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | ||||||||
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | ||||||
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 | ||||||
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria | ||||||
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 | ||||||
Peso del freno (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Masa máxima de la carga (kg) | ||||||||
Masa de la carga total (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Volumen del maletero (L) | 95 | 95 | ||||||
Coeficiente de resistencia (Cd) | ||||||||
Descripción del motor | 578 caballos de fuerza eléctricos puros | 578 caballos de fuerza eléctricos puros | ||||||
Tipo de motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Potencia total del motor (kW) | 425 | 425 | ||||||
Potencia total del motor (P) | 578 | 578 | ||||||
Torque total del motor (N m) | 650 | 650 | ||||||
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 195 | 195 | ||||||
Torque máximo del motor delantero (N m) | 280 | 280 | ||||||
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 230 | 230 | ||||||
Torque máximo del motor trasero (N m) | 370 | 370 | ||||||
Potencia integrada en el sistema (kW) | ||||||||
Par integral del sistema (N m) | ||||||||
Número de motores de accionamiento | Con motor doble | Con motor doble | ||||||
Diseño del motor | delantero + trasero | delantero + trasero | ||||||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | ||||||
Marca de las baterías | La era Ningde | La era Ningde | ||||||
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 kilómetros (bloquear el pedido antes del 31 de octubre de 2022, disfrutar de la vida del primer propietario tres-electricidad garantía) | 8 años o 160.000 kilómetros (bloquear el pedido antes del 31 de octubre de 2022, disfrutar de la vida del primer propietario tres-electricidad garantía) | ||||||
Capacidad de la batería (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099