Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Tipo de energía: | Eléctrico puro |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Potencia máxima: | Las demás partidas | Se aplicará el par máximo (Nm): | 590nm |
Los asientos: | 5 asientos | Base de las ruedas: | 2873m m |
Duración * anchura * altura: | 4774x1890x1622 |
Fabricantes | En el caso de los automóviles | En el caso de los automóviles |
longitud anchura altura (mm) | 4774x1890x1622 | 4774x1890x1622 |
Distante entre ejes (mm) | 2873 | 2873 |
El motor | 286 CV de potencia eléctrica pura | 286 CV de potencia eléctrica pura |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Tipo de energía | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Potencia máxima (kW) | Las demás partidas | Las demás partidas |
Par máximo (N·m) | 590 | 590 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Método de conducción | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Tipo de techo solar | Techo solar único | Techo solar único |
Material del asiento | el dermis | el dermis |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,75 horas Carga lenta durante 12 horas | Carga rápida 0,75 horas Carga lenta durante 12 horas |
Tamaño de la pantalla del mando central (pulgadas) | 10.25 | 10.25 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099