|
Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 4seats | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 820 | Peso en vacío (kilogramos): | 2440 |
Poder máximo (kilovatios): | 494 | Velocidad máxima: | 200 |
Tipo de batería: | Batería ternaria de litio |
Marca del producto | HiPhi | ||||||
Modelo | HiPhi Y 2023 560 kilómetros versión con tracción trasera de xianfeng | HiPhi Y 2023 560 kilómetros versión Jingying con tracción trasera | HiPhi Y 2023 versión de largo alcance de 810 km | HiPhi Y 2023 765 kilómetros Versión insignia con tracción a las cuatro ruedas | |||
Tiempo para el mercado | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | |||
Alcance eléctrico (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | |||
L*W*H ((mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potencia máxima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base de las ruedas ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
tipo de accionamiento | Vehículo de tracción trasera | Vehículo de tracción trasera | Vehículo de tracción trasera | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | |||
Tipo de llave | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | |||
Aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | |||
Función remota de la aplicación móvil | Control del aire acondicionado Gestión de la cargaInformación/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto Programa de mantenimiento/reparación Servicios para propietarios de vehículos (encuentra estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) | Control del aire acondicionado Gestión de la cargaInformación/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto Programa de mantenimiento/reparación Servicios para propietarios de vehículos (encuentra estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) | Control del aire acondicionado Gestión de la cargaInformación/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto Programa de mantenimiento/reparación Servicios para propietarios de vehículos (encuentra estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) | Control del aire acondicionado Gestión de la cargaInformación/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto Programa de mantenimiento/reparación Servicios para propietarios de automóviles (encontrar estaciones de recarga, estaciones de servicio, estacionamiento) |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099