|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2021 |
MES: | 3 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200 a 300 Nm, 250 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Ninguno |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | La cámara |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | El color: | Blanco |
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4705*1859*1502 mm |
Tipo de combustible: | Motor de gasolina | Potencia máxima (KW): | 129 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 220 | Estructura del cuerpo: | 5 puertas 5 asientos SEDAN hatchback |
Modelo del vehículo | 1.5T con tracción automática a las dos ruedas GLS versión líder | 1.5T con tracción automática a las dos ruedas GLX Elite Edition | 1.5T con tracción automática a las dos ruedas versión de lujo DLX | 1.5T con tracción automática a las dos ruedas versión LUX noble | 1.5T DCT 4WD LUX Edición de lujo | |||||
Parámetros básicos | ||||||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |||||
el fabricante | Hyundai de Pekín | Hyundai de Pekín | Hyundai de Pekín | Hyundai de Pekín | Hyundai de Pekín | |||||
el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |||||
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||||
Normas medioambientales | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | |||||
Tiempo de inclusión | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Potencia máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Par máximo (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
el motor | 1.5T 200 caballos de fuerza L4 | 1.5T 200 caballos de fuerza L4 | 1.5T 200 caballos de fuerza L4 | 1.5T 200 caballos de fuerza L4 | 1.5T 200 caballos de fuerza L4 | |||||
Transmisión | Transmisión manual automática de 8 velocidades | Transmisión manual automática de 8 velocidades | Transmisión manual automática de 8 velocidades | Transmisión manual automática de 8 velocidades | Embrague doble seco de 7 velocidades | |||||
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
cuerpo | ||||||||||
Duración (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Ancho (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Alturas (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Ancho del carril delantero (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Distanza entre ejes trasera (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Disponibilidad mínima del suelo bajo carga completa (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Ángulo de salida (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | |||||
Número de puertas de automóviles | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Volumen del depósito de combustible (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Peso del freno (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Masa máxima a plena carga (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
el motor | ||||||||||
El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Formulario de admisión de aire | El motor está equipado con un sistema de carga de combustible. | El motor está equipado con un sistema de carga de combustible. | El motor está equipado con un sistema de carga de combustible. | El motor está equipado con un sistema de carga de combustible. | El motor está equipado con un sistema de carga de combustible. | |||||
Diseño del motor | Colocación horizontal | Colocación horizontal | Colocación horizontal | Colocación horizontal | Colocación horizontal | |||||
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||||
Número de botellas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Mecanismo de distribución de las válvulas | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | |||||
Potencia máxima (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Potencia máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Par máximo (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Potencia neta máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Tecnología específica del motor | Enfermedades cardiovasculares | Enfermedades cardiovasculares | Enfermedades cardiovasculares | Enfermedades cardiovasculares | Enfermedades cardiovasculares | |||||
Forma del combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||||
Etiqueta del combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | |||||
Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | |||||
Material de la cabeza del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | |||||
Material del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | |||||
Transmisión | ||||||||||
Número de engranajes | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) | Transmisión automática (AT) | Transmisión automática (AT) | Transmisión automática (AT) | Transmisión de doble embrague en seco (DCT) |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099