Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Izquierda, izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2021 |
MES: | 10 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | El SUV, la camioneta. | El combustible: | Gas/gasolina, gas/gasolina |
El desplazamiento: | ≤1.5L | Las demás: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps | caja de engranajes: | Manual de trabajo |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤ 100 Nm | Base de las ruedas: | 2500-3000 mm, distancia entre ruedas |
Número de asientos: | 5 | Liquidación magnífica mínima: | 15°-20° |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
El color: | Personalizado | Los asientos: | 5/7/8 asientos |
Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 4420*1685*1770 | Esfuerzo de torsión total del motor (N m): | ≤ 100 Nm |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
el artículo | Valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
2021 | |
Mes y hora | 10 |
Fabricado en | China. |
Nombre de la marca | el juego |
2021 1.5L de estiramiento facial S de potencia eléctrica básica LAR | |
Lugar de origen | China. |
En la región de Henan | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
El desplazamiento | ≤ 1,5 L |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | ≤ 100 P |
Caja de engranajes | Manual de trabajo |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≤ 100 Nm |
4420*1685*1756 | |
Base de las ruedas | 2500-3000 mm |
Número de asientos | 5/7/8 |
Disponibilidad máxima mínima | 15° a 20° |
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros |
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina | Cuerpo no integrado |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Manual de trabajo |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R14, R14, R14, R14, R14, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R17, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
Las bolsas de aire | 4 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | La cámara |
Control de velocidad | Es normal. |
Techo solar | Techo solar |
Las demás máquinas | El metal |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Es oscuro |
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
Ajuste del asiento del copiloto | Manual de trabajo |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento para automóviles | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El halógeno |
Luz diurna | El halógeno |
Ventana delantera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Ventana trasera | Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calentamiento |
Los asientos | 5/7/8 asientos |
El color | Personalizado |
El combustible: | Gas y gasolina |
El combustible | Eléctrico |
Dirección: | A la izquierda |
longitud anchura altura (mm) | 4420*1685*1756 |
Tipo de vehículo: | El cochecito |
Potencia máxima (P): | 100-150P |
Base entre ejes: | 2500-3000 mm |
Peso de contención: | 1000 kg a 2000 kg |
Base de las ruedas | 125 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099