Datos del producto:
|
El color: | blanco/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 4 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | 3620x1652x1592 |
Velocidad máxima: | 100 km/h | Estructura del cuerpo: | ventana trasera del seater 5-door 4 |
Nivel: | Minicar | Rango de acción: | 403 |
Año: | 2022/3/1 |
Distante entre ejes (mm) | 2930 | |||||
Pista delantera (mm) | 1608 | |||||
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1604 | |||||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 120 | |||||
Estructura del cuerpo | Limousina | |||||
Número de puertas (pcs) | 4 | |||||
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |||||
Número de asientos (piezas) | 5 | |||||
Peso del freno (kg) | 1997 | |||||
Masa máxima de la carga (kg) | ||||||
Masa de la carga total (kg) | ||||||
Volumen del maletero (L) | 536 | |||||
Coeficiente de resistencia (Cd) | 0.226 | |||||
motor eléctrico | ||||||
Descripción del motor | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | |||||
Tipo de motor | Imán permanente / Sincronizado | |||||
Potencia total del motor (kW) | 200 | |||||
Potencia total del motor (P) | 272 | |||||
Torque total del motor (N m) | 360 | |||||
Potencia máxima del motor delantero (kW) | ||||||
Torque máximo del motor delantero (N m) | ||||||
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | |||||
Torque máximo del motor trasero (N m) | 360 | |||||
Potencia integrada en el sistema (kW) | ||||||
Par integral del sistema (N m) | ||||||
Número de motores de accionamiento | motor único | |||||
Diseño del motor | trasero | |||||
Baterías de carga | ||||||
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio Batería | |||||
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 150 000 km |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099