|
Datos del producto:
|
Dirección: | Conductor de la mano izquierda | Velocidad máxima: | 185 kilómetros por hora |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 63 a 100 kWh | Estructura del cuerpo: | 200 kW |
Duración * anchura * altura: | 5260*1900*1830 | Los asientos: | 4 Seater |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 384nm | Base de las ruedas: | 3120m m |
La versión | Cuangye | Cuangke | Yuexiang, ahora. | Yueye | ||||
En el caso de las empresas de servicios de transporte | 19 dólares.700 | 24 dólares.900 | - ¿ Qué? | 33 dólares.000 | ||||
Parámetros básicos | ||||||||
longitud * anchura * altura (mm) | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | |||||||
longitud de la caja trasera x anchura x altura (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3120 | |||||||
Número de asientos | 5 | |||||||
Radius mínimo de giro (m) | 6.1 | |||||||
Rendimiento general | ||||||||
Tipo de batería | El FFP | El NCM | El NCM | El NCM | ||||
CLTC Max. Alcance en kilómetros | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Capacidad de la batería (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Modo de conducción | RWD | |||||||
Tipo de motor | motor sincrónico con imán permanente | |||||||
Potencia máxima (kw) | 200 | |||||||
Par máximo (N·m) | 384 | |||||||
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
Velocidad máxima (km) | 185 | |||||||
Coeficiente de arrastre | 0.32 | |||||||
Sistema de suspensión | Frente: independiente de McPherson trasero: independiente de varios enlaces | |||||||
Tipo de freno | Frente: disco Trasero: disco | |||||||
Espacio para viajes múltiples | ||||||||
Caja trasera expandible de 1200 litros | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Cuerdas y ganchos extraíbles | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Capa de la caja trasera | o | o | o | o | ||||
Caja trasera Carril móvil | - | - | o | o | ||||
Equipo de remolque | - | o | o | o | ||||
Caja delantera de 70L | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Caja invisible de 48L en el asiento trasero | o | o | o | ● ¿Qué es? | ||||
Asiento trasero 4/6 plegado | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Desbloqueo eléctrico de la puerta trasera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Un motor eléctrico eficiente y potente | ||||||||
Descarga (parada y marcha) | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Descarga (bloqueado) | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Descarga (potencia máxima) | 3.3kw | 6kw | ||||||
Interfaz de descarga (220V 10A/16A) | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Interfaz de descarga (12V 10A) | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de protección de seguridad eléctrica | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Modo de conducción | Comodidad / Eco / Deporte | |||||||
Sistema de recuperación de energía del freno (regulable) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Mantener automáticamente | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de IA | ||||||||
12Panel de 3 pulgadas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | - | - | ||||
12Panel LCD de 0,3 pulgadas | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
12pantalla de suspensión de 0,3 pulgadas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
HUD de 9 pulgadas | - | - | - | ● ¿Qué es? | ||||
72 colores ambiente luz | - | - | - | ● ¿Qué es? | ||||
El sistema operativo Geely Galaxy | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de control por voz inteligente | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de control remoto APP | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Navegación + Wi-Fi + Bluetooth | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de sonido (altavoces) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Asistencia de conducción inteligente | ||||||||
Sistema de navegación inteligente ICC | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
ACC S&G | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de prevención de colisiones AEB | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Advertencia de colisión delantera FCW | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Recordatorios de reconocimiento de señales de límite de velocidad SLIF | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril LKA | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de advertencia de salida del carril LDW | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Asistencia para el cambio de carril LCA | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de vigilancia del punto ciego BSD | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
DOW puerta abierta recordatorio anti-colisión | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Alerta de cruce del vehículo trasero | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Advertencia de colisión trasera de RCW | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Exterior | ||||||||
Faros de LED | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | - | - | ||||
Faros LED de matriz | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Dirección de seguimiento del faro AFS | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Luz diurna LED | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Luz de bienvenida | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Luz delantera LED lineal | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Luz trasera LED lineal | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
X luz trasera integrada | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Techo solar panorámico de 55 pulgadas | - | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías, incluidos los aparatos de transporte de mercancías | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Los centros de las ruedas de aluminio (225/65 R17) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Ruedas deportivas (de dos colores) | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Pedal del pie | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Experiencia de conducción | ||||||||
Sistema de dirección asistida eléctrica EPS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Lámparas inteligentes | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Clave de Bluetooth | - | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de acceso sin llave | Cabina principal | Cabina principal | Cabina delantera | Cabina delantera | ||||
Sillones de cuero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Ajuste en 6 direcciones del asiento principal del conductor | Eléctrico | |||||||
Ajuste en cuatro direcciones del asiento del copiloto | Manual de trabajo | Eléctrico | ||||||
Espejo retrovisor (calentamiento eléctrico) | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Espejo retrovisor (doblado) | Manual de trabajo | Eléctrico | ||||||
Espejo retrovisor (ajuste eléctrico) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Máquinas para limpiar el suelo | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Cuero Volante | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
El volante multifunción | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Aire acondicionado eléctrico | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | - | - | ||||
Aire acondicionado de dos zonas | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
CN95 aire acondicionado | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Purificación del aire con PM2,5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Ventana delantera y trasera (eléctrica + elevación de una tecla + antiprisionamiento) | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
- ¿ Qué pasa? | o | o | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Carga inalámbrica de teléfonos | - | - | - | ● ¿Qué es? | ||||
Seguridad | ||||||||
Radar trasero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Imagen de la parte trasera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | - | - | ||||
Chasis transparente (imagen panorámica de 540°) | - | - | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
ESP 9.3 Sistema electrónico de estabilidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema electrónico de asistencia al freno de la EBA | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Control de tracción por TCS | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Asistencia de arranque de la rampa del HHC | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Descenso pronunciado de HDC | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Número de bolsas de aire | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
No fijado el cinturón de seguridad delantero | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
Interfaz del asiento infantil ISO-FIX | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
Cerradura de seguridad infantil de la puerta trasera | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
1. "●" indica la configuración estándar, "-" indica que no hay configuración y "○" indica la configuración opcional. |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099