Datos del producto:
|
Nombre del producto: | ZEEKR XRear drive YOU versión de 4 asientos | El color: | rojo/azul u otro |
---|---|---|---|
Se aplicará el par máximo (Nm): | los 330N.m | Peso del vehículo (kilogramos): | 1680 |
Poder máximo (kilovatios): | 125 | Duración * anchura * altura: | 4450*1836*1572 |
Los asientos: | 5 asientos | Dirección: | A la izquierda |
El combustible: | Coches de energía |
Changan UNI-KiDD 2022 Ballena Azul iDD | Changan UNI-V iDD 2022 Ballena Azul iDD | |
Fabricante | Automóvil de Changan | Automóvil de Changan |
el nivel | SUV de tamaño mediano | automóvil compacto |
tipo de energía | híbrido enchufable | híbrido enchufable |
tiempo de comercialización | 2022.03 | |
el motor | 1.5T 166hp L4 híbrido enchufable | 1.5T 170 hp L4 híbrido enchufable |
motor eléctrico | Híbrido enchufable de 116 CV | Híbrido enchufable de 170 CV |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 130 | 100 |
Tiempo de trabajo (horas) | Carga rápida de 0,5 horas, | Carga rápida de 0,5 horas, |
Potencia máxima (kW) | - | - |
Potencia máxima del motor (kW) | 122 ((166P) | 125 (diecisiete OP) |
Potencia máxima del motor (kW) | 85 ((116P) | 125 (diecisiete OP) |
Par máximo (N m) | - | - |
Torque máximo del motor (N m) | 255 | 260 |
Torque máximo del motor (N m) | 330 | 330 |
caja de cambios | Embrague doble de 6 velocidades | Transmisión híbrida de tres velocidades (DHT) |
LxWxH ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 215 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 8.1 | - |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 0.8 | - |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | - | 1.59 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros.(kWhZIOOkm). | 18.8 | - |
Duración ((mm) | 4,865 | 4,695 |
Ancho (mm) | 1,948 | 1,838 |
Alturas (mm) | 1,690 | 1,435 |
Distante entre ejes (mm) | 2,890 | 2,750 |
Pista delantera (mm) | 1,636 | 1,576 |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,650 | 1,586 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 157 | - |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | coche con portón trasero |
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 2,075 | 1,680 |
Masa máxima de la carga (kg) | - | - |
Masa de la carga total (kg) | 2,450 | 2,080 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 53.0 | - |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | 518 a 1412 | - |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - | - |
Dislocamiento (mL) | 1,494 | 1,494 |
El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 |
Formulario de admisión | el turbo | el turbo |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de botellas (pcs) | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro (pcs) | 4 | 4 |
relación de compresión | - | - |
Suministro de aire | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima.(P). | 166 | 170 |
Potencia máxima (kW) | 122 | 125 |
Velocidad máxima de potencia. (rpm). | 5,500 | - |
Par máximo (N m) | 255 | 260 |
Velocidad máxima del par.(rpm). | Entre 1500 y 4000 | - |
Tecnología específica del motor | - | - |
forma del combustible | híbrido enchufable | híbrido enchufable |
etiqueta del combustible | 92 # | 92 # |
Método de suministro de aceite | inyección directa | inyección directa |
material de cimaer | de aluminio | |
Normas medioambientales | País VI | |
Descripción del motor | Híbrido enchufable de 116 CV | Híbrido enchufable de 170 CV |
Tipo de motor | Imán permanente / sincrónico | Magnético permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 85 | 125 |
Potencia total del motor.(P). | 116 | 170 |
Torque total del motor (N m) | 330 | 330 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 85 | 125 |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 330 | 330 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | ||
Torque máximo del motor trasero (N m) | - | |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | ||
Par integral del sistema (N m) | - | |
Número de motores de accionamiento | motor único | motor único |
Diseño del motor | delantero | delantero |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099