|
Datos del producto:
|
El color: | blanco/azul u otro | Los asientos: | 5 asientos |
---|---|---|---|
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 265 | Peso en vacío (kilogramos): | 1620 |
Poder máximo (kilovatios): | 130 | Dirección: | A la izquierda |
El combustible: | Coches de energía |
Fabricante | Chevrolet SAIC-GM | |
el nivel | automóvil compacto | |
tipo de energía | eléctrico puro | |
tiempo de comercialización | 2021.11 | |
motor eléctrico | Puramente eléctrico 177 caballos de fuerza | |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 518 | |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | |
Potencia máxima (kW) | 130 ((177P) | |
Torsión máxima ((Nm) | 265 | |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 170 | |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros ((kWh/100 km) | 12.6 | |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km | |
Duración ((mm) | 4665 | |
Ancho (mm) | 1813 | |
Alturas (mm) | 1513 | |
Distante entre ejes (mm) | 2660 | |
Pista delantera (mm) | 1545 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1556 | |
Estructura del cuerpo | coche con portón trasero | |
Número de puertas (pcs) | 5 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno ((kg) | 1620 | |
Masa de la carga total (kg) | 2060 | |
Volumen del maletero (L) | 433 a 1077 | |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | Puramente eléctrico 177 caballos de fuerza | |
Tipo de motor | Imán permanente /sincrónico | |
Potencia total del motor (kW) | 130 | |
Potencia total del motor (P) | 177 | |
Torque total del motor (N m) | 265 | |
Potencia máxima del motor delantero ((kW) | 130 | |
Número de motores de accionamiento | motor único | |
Diseño del motor | delantero | |
Baterías de carga | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | |
Capacidad de la batería ((kWh) | 61.1 | |
Baterías de carga | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas Interfaz de carga rápida | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | calefacción a baja temperatura refrigeración por líquido | |
Pilas de carga | No se puede optar | |
caja de cambios | ||
Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
Número de engranajes | 1 | |
Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija | |
modo de conducción | el motor delantero | |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
estructura del cuerpo | soporte de carga | |
Ruedas/frenos | ||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R17 | |
Tamaño del neumático trasero | 215/55 R17 | |
Seguridad activa | ||
Sistema antibloqueo del ABS | Estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | |
La velocidad de frenado (EBA/BA, etc.) | Estándar | |
Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar | |
Sistema de estabilidad del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Estándar | |
seguridad pasiva | ||
Bolsa de aire delantera | asiento principal del conductor asiento del copiloto | |
Bolsa de aire lateral | primera fila | |
No se ha atado el cinturón de seguridad | Estándar | |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | |
Interfaz del asiento para niños ((ISOFIX) | Estándar | |
interconexión inteligente | ||
Pantalla de color del control central | La pantalla grande | |
Tamaño de la pantalla de control central | 10.1 pulgadas | |
Sistema de navegación por GPS | Estándar | |
Display de información de tráfico de navegación | Estándar | |
Servicio de asistencia en carretera | Estándar | |
Bluetooth / teléfono del coche | normalidad | |
Mapeo de Internet móvil | CarLife y CarPlay | |
Internet de los vehículos | Estándar | |
Actualización de la OTA | Estándar | |
Versión OTA | Edición de septiembre de 2021 | |
sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar | |
Vidrio/espejo retrovisor | ||
ventanas eléctricas | primera fila la fila de atrás | |
Un botón para levantar las ventanas | todo el coche | |
Función de protección de las ventanas | Estándar | |
Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico | |
espejo interior de la vanidad | Asiento principal del conductor +iluminación Asiento del copiloto + iluminación | |
limpiador trasero | Estándar | |
El sistema de control de la calidad de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | ||
Método de control del aire acondicionado | automático | |
salida de aire trasera | Estándar | |
Filtración de polen del aire acondicionado del vehículo | Estándar | |
filtro de PM2,5 instalado en el vehículo | Estándar |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099