Datos del producto:
|
El color: | Blanco/verde | Los asientos: | 5 asientos |
---|---|---|---|
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Gama que cruza eléctrica pura (kilómetros): | 518 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | Las demás: | Peso en vacío (kilogramos): | 1605 |
Poder máximo (kilovatios): | 177 | Dirección: | A la izquierda |
Capacidad rápida de la carga (%): | 80 |
2022 Moda conectada más | 2022 Smart PLUS conectado | |
Fabricante | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
el nivel | automóvil compacto | automóvil compacto |
Energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
tiempo de comercialización | 2021.11 | 2021.11 |
motor eléctrico | 177 caballos de fuerza eléctricos puros | 177 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 518 | 518 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 170 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | - | - |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | 8820,0 yuanes | 8820,0 yuanes |
Duración ((mm) | 4,673 | 4,673 |
Ancho (mm) | 1,817 | 1,817 |
Alturas (mm) | 1,514 | 1,514 |
Distante entre ejes (mm) | 2,660 | 2,660 |
Pista delantera (mm) | 1,535 | 1,535 |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Número de puertas (pcs) | 5 | 5 |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de asientos (piezas) | 5 | 5 |
Peso del freno (kg) | 1,660 | 1,660 |
Masa máxima de la carga (kg) | 一 | 一 |
Masa de la carga total (kg) | - | - |
Volumen del compartimento de equipaje (L) | 455 a 1098 | 455 a 1098 |
Coeficiente de resistencia (Cd) | - | - |
Descripción del motor | 177 caballos de fuerza eléctricos puros | 177 caballos de fuerza eléctricos puros |
Tipo de motor | Imán permanente / sincrónico | Magnético permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 130 | 130 |
Potencia total del motor.(P). | 177 | 177 |
Torque total del motor (N m) | 265 | 265 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 130 | 130 |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 265 | 265 |
Par integral del sistema (N m) | - | - |
Número de motores de accionamiento | motor único | motor único |
Diseño del motor | delantero | delantero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km |
Capacidad de la batería (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Densidad de energía de la batería. (WhAg). | - | - |
Baterías de carga | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 9,5 horas |
Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | calefacción a baja temperatura | calefacción a baja temperatura |
• refrigeración por líquido | • refrigeración por líquido | |
Pilas de carga | ・ 1 estándar | ・ 1 estándar |
Descripción de la caja de cambios | Vehículo eléctrico único | Vehículo eléctrico único |
Tipo de transmisión | Transmisión | Transmisión de relación fija |
modo de conducción | el motor delantero | el motor delantero |
Tipo de tracción en las cuatro ruedas | - | - |
estructura del diferencial central | - | - |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson |
forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
tipo de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
estructura del cuerpo | soporte de carga | soporte de carga |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | Disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Tamaño del neumático trasero | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099