|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | LiXiang uno | El color: | Blanco, Bebé Azul, Plata, Gris, Negro |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 172 (Km/h) | Tipo de batería: | Electricidad ternaria del litio |
Motor (picosegundo): | 333 | Neumático:: | 255/55 R20 |
Duración*Ancho*Alta: | 5030 x 1960 x 1760 mm | El motor: | RWD |
Peso del freno: | 2300 |
Color del cuerpo | Muchos colores | |
el nivel | SUV de tamaño mediano | |
Año de inclusión en la lista: | 2021 | |
Alcance eléctrico puro (km) | 188 | |
Cargar durante 0,5 horas a velocidad rápida y 6 horas a velocidad lenta | ||
Potencia máxima (kW) | 245 | |
longitud * anchura * altura (mm) | 5030*1960*1760 | |
Par máximo del motor (N.m) | 245 | |
Torque total del motor (N.m) | 455 | |
Motor (P) | 333 | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 asientos | |
Velocidad máxima (km/h): | 172 | |
0-100 Tiempo (s) de aceleración: | 6.5 | |
Política de garantía del vehículo: | 5 años o 100000 km | |
El motor: | Vehículo de seguridad | |
Suspensión delantera: | ¿ Qué pasa? | |
Suspensión trasera: | ¿ Qué pasa? | |
Sistema de dirección: | Eléctrico | |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | |
Sistema de frenado: | Disco delantero+disco trasero | |
Las bolsas de aire: | 4 | |
TPMS ((Sistema de control de la presión de los neumáticos): | - ¿ Qué? | |
Sistema de frenado antibloqueo (ABS): | - ¿ Qué? | |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | |
¿ Qué pasa? | Frente 4 + trasero 2 | |
La cámara trasera: | La cámara | |
Techo solar: | No hay | |
El volante: | Es normal. | |
Material de los asientos: | Fabricación de tejidos | |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | |
Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico | |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | |
Luz delantera: | El LED | |
Luz diurna: | El LED | |
Ventana delantera: | Eléctrico | |
Ventana trasera: | Eléctrico | |
Condición: | Utilizado |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099