|
Datos del producto:
|
El color: | rojo/azul u otro | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Los asientos: | 5 asientos | Altura de la anchura de la longitud (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Peso en vacío (kilogramos): | 1487 | Se aplicará el par máximo (Nm): | No más de 280 N.M. |
Potencia máxima (KW): | 120 | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 140 |
El combustible: | Coches de energía |
Fabricante | Dongfeng Nissan Venucia | |
el nivel | automóvil compacto | |
tipo de energía | eléctrico puro | |
tiempo de comercialización | 2021.12 | |
motor eléctrico | Puro eléctrico 163 caballos de fuerza | |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 421 | |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,55 horas, carga lenta 5,8 horas | |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | |
Potencia máxima (kW) | 120 (((163 P) | |
Par máximo (N m) | 280 | |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos | |
Velocidad máxima (km/h) | 140 | |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | - | |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 120 000 km | |
Costo total estimado de mantenimiento de 60.000 kilómetros | - | |
cuerpo | ||
Duración ((mm) | 4,764 | |
Ancho (mm) | 1,803 | |
Alturas (mm) | 1,494 | |
Distante entre ejes (mm) | 2,701 | |
Pista delantera (mm) | 1,555 | |
La dirección de la pista trasera ((mm) | 1,550 | |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 140 | |
Estructura del cuerpo | Limousina | |
Número de puertas (pcs) | 4 | |
método de apertura de las puertas | Puerta giratoria | |
Número de asientos (piezas) | 5 | |
Peso del freno (kg) | 1,487 | |
Masa máxima de la carga (kg) | - | |
Masa de la carga total (kg) | - | |
Volumen del maletero (L) | 525 | |
Coeficiente de resistencia (Cd) | 0.27 | |
motor eléctrico | ||
Descripción del motor | Puro eléctrico 163 caballos de fuerza | |
Tipo de motor | Imán permanente / sincrónico | |
Potencia total del motor (kW) | 120 | |
Potencia total del motor.(P). | 163 | |
Torque total del motor (N m) | 280 | |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 120 | |
Torque máximo del motor delantero (N m) | 280 | |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | - | |
Torque máximo del motor trasero (N m) | - | |
Potencia integrada en el sistema.(kW). | - | |
Par integral del sistema (N m) | - | |
Número de motores de accionamiento | motor único | |
Diseño del motor | delantero | |
Baterías de carga | ||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |
Marca de las baterías | - | |
Garantía del paquete de baterías | 5 años o 500.000 km | |
Capacidad de la batería (kWh) | 50.0 | |
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099