|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | En el caso de los productos de origen | Año: | 2023 |
MES: | 3 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | SUV, SUV | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo, Turbo | El desplazamiento: | 2.0-2.5L, 2.0-2.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, 150-200P, |
caja de engranajes: | Automático, automático | Número de cambio delantero: | 6 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Número de asientos: | 4 | Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo |
Sistema de dirección: | Elástica y hidráulica | Freno de estacionamiento: | Manual de trabajo |
Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear | Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire: | 4 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Es normal. |
Material de asientos: | Fabricación de tejidos | Color del interior: | oscuro |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico |
Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 | Duración * anchura * altura: | 4605*1878*1643m m |
el artículo
|
Valor
|
Condición
|
Nuevo
|
Dirección
|
A la izquierda
|
Norma de emisiones
|
El euro VI
|
Año
|
2022
|
Fabricado en
|
China.
|
Nombre de la marca
|
Hyundai Elantra
|
Lugar de origen
|
China.
|
El tipo
|
Limousina
|
El combustible
|
Gas y gasolina
|
Tipo de motor
|
El motor de carga
|
Las demás
|
3
|
Potencia máxima (P)
|
122P
|
Caja de engranajes
|
el cvt
|
Se aplicará el par máximo (Nm)
|
173
|
Dimensión
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B.
|
Base de las ruedas
|
2500-3000 mm
|
Número de asientos
|
5
|
Capacidad del depósito de combustible
|
40 litros
|
Reducción del peso
|
1317 kg
|
El motor
|
Vehículo de seguridad
|
Suspensión delantera
|
¿ Qué pasa?
|
Suspensión trasera
|
Suspensión no independiente del haz de torsión
|
Sistema de dirección
|
Eléctrico
|
Freno de estacionamiento
|
Eléctrico
|
Sistema de frenos
|
Disco delantero+disco trasero
|
Tamaño del neumático
|
R16: No se puede utilizar.
|
Las bolsas de aire
|
5
|
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)
|
- ¿ Qué?
|
Sistema de frenado antibloqueo
|
- ¿ Qué?
|
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad)
|
- ¿ Qué?
|
El radar
|
En la parte trasera
|
Cámara trasera
|
La cámara
|
Control de velocidad
|
- ¿ Qué?
|
Techo solar
|
techo solar eléctrico
|
El volante
|
Con una capacidad de producción superior a 300 kW
|
Material de los asientos
|
Imitación de cuero
|
Ajuste del asiento del conductor
|
Manual
|
Ajuste del asiento del copiloto
|
Manual
|
Pantalla táctil
|
- ¿ Qué?
|
Luz delantera
|
conducido
|
Ventana delantera
|
Electrico + Un levantamiento de llave + Anticorcho
|
Ventana trasera
|
El sistema eléctrico +Antiprision
|
Espejo retrovisor exterior
|
Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico
|
Persona de Contacto: Mr. Song
Teléfono: +8618538868099